Participants will be added to the list as soon as the entry fee is payed.
Agility
A0
Name | Hund / Dog | Land / Country | |
---|---|---|---|
Hudec, Martin | Angie z Kraje Andre (Angie) | SVK | |
Panizzolo, Irene Sara | Antoine (Thor) | IT |
A1
Name | Hund / Dog | Land / Country | |
---|---|---|---|
Blachová, Lenka | Heidr Nola Rún v.d. Graaslinies (Jas) | CZ | |
Misztal, Alison | Mitsouko Guerlain des louves du Houtland (Fayzer) | FR | |
Oosting, Linda | Holland Orson van Le Dobry (Ozzy) | NL | |
Reynoard, Leslie | Maeglin du Mont Brabant (Maeglin) | FR | |
Rigo, Angélique | Night fly Du rocher des ducs (Fly) | FR | |
Tomovicova, Lucia | OMG it is Leia of Crazy stripes (Leia) | SVK |
A2
Name | Hund / Dog | Land / Country | |
---|---|---|---|
Benning, Nicole | Amy´s Scott von den Hohenheimer Herdern (Scott) | DE | |
Heß, Berthold | Glenn von Carolus Magnus (Glenn) | DE | |
Heuser, Daniela | Anou één twee hupsakee (Anou) | DE | |
Keskifrantti, Nadja | Janis Joplin Du Mont Brabant (Naava) | FIN | |
Scherrer, Jerome | Moov de la Dynastie des Sages (Moov) | FR |
A3
Name | Hund / Dog | Land / Country | |
---|---|---|---|
Adamson, Monika | Hantaywee Angry Bird Crispin (Ärri) | EST | |
Blachová, Lenka | Beroemde Orlith Esaber (CikCak) | CZ | |
Bressan, Camilla | Limited Edition du rocher des ducs (Maori) | IT | |
Coustham, David | Ioky of Halloween (Ioky) | FR | |
Gérard, Laurent | Jump Of Saint John's (Jump) | FR | |
Gillot, Carine | India of Halloween (India) | FR | |
Keskifrantti, Nadja | Onnenkäpälän Creeta (Nelli) | FIN | |
Krebernik, Tanja | Aqua één twee hupsakee (Aqua) | DE | |
Petäjoki, Anni | Kiilankullan Vellamo (Taika) | FIN | |
Reynoard, Leslie | Delhya du Mont Brabant (Delhya) | FR | |
Rigo, Angélique | Iro de Chapulay (Iro) | FR | |
Struwe, Katja | Fame vom Erftblick (Fame) | DE | |
Verhoeven, Gerd | Kelani-Käthe van de Niwo (Käthe) | DE | |
Ziegelmeier, Gabi | Arwen vom Arberland (Arwen) | DE | |
Zvonková, Jana | Breena z Vandalky (Vigi) | CZ |
Obedience
Beginner
keine Teilnehmer / no participants
Class 1
Name | Hund / Dog | Land / Country | |
---|---|---|---|
Kübele, Nicole | Ares vom Schotterwald (Ares) | DE | |
Schymik, Barbara | As Keen As Piri vom Herderclan (Piri) | DE | |
Tivadar, Jasmin | Batia vom Schotterwald (Batia) | DE | |
Zimmermann, Ulrike | Baya`s Solas von den Hohenheimer Herdern (Solas) | DE |
Class 2
Name | Hund / Dog | Land / Country | |
---|---|---|---|
Flügel, Melanie | Atze vom Schotterwald (Atze) | DE | |
Heuser, Daniela | Anou één twee hupsakee (Anou) | DE | |
Jäger, Hubert | Bebop van Cholinchove (Yunik) | DE | |
Kuttendreier, Silvia | Hollandse Herder vom Holops Apace Arik (Arik) | DE | |
Mössinger, Andreas | Cash vom Flensburger Land (Conor) | DE | |
Niproschke, Maike | Holland Patty v. Le Dobry (Patty) | DE | |
Tamulytė - Nenortienė, Eglė | Xenna warrior princess (Xena) | LIT |
Class 3
Name | Hund / Dog | Land / Country | |
---|---|---|---|
Flierl, Susanne | Bloody Mary vom Schotterwald (Mary) | DE | |
Hunzinger, Anneliese | Kiara von der Herdergang (Kiara) | DE | |
Kenner, Elvira | Akai vom Schotterwald (Akai) | DE | |
Kosok, Petra | Annikki één twee hupsakee (Nikki) | DE | |
Krebernik, Tanja | Aqua één twee hupsakee (Aqua) | DE | |
Mimm, Martina | Asti Spumante vom Schotterwald (Asti) | DE | |
Mössinger, Andreas | Aslan vom Schotterwald (Aslan) | DE | |
Panizzolo, Irene Sara | Antoine (Thor) | IT | |
Voldánová, Renata | Baxi der Herder Legionär (Baxi) | CZ |